劲能系列智能快速直流分体式电动汽车充电堆
Category 分体式智能充电桩
分体式直流充电桩采用充电枪线和控制系统分开的设计,提供高效的直流快速充电。其分体设计提升了安装灵活性和维护便捷性,支持快速充电以缩短电动车充电时间。设备配备智能管理系统,支持远程监控和故障诊断,优化了用户体验。不仅适应各种场地条件,还降低了运营成本,是电动车快速充电的理想选择。
| 产品型号: | DLXY3001NG | DLXY3601NG | DLXY4801NG | DLXY7201NG |
|---|---|---|---|---|
| 额定功率 | 300kW | 360kW | 480kW | 720kW |
| 输入电压 | 380V±15% | |||
| 输入频率 | 50Hz | |||
| 输出电压 | 250V-1000V | |||
| 输出电流 | 250A | 250A | 250A | 250A |
| 工作效率 | ≥94% | |||
| 充电模式 | 刷卡启动/扫码启动 | |||
| 连接方式 | WIFI/4G/LAN | |||
| 显示界面 | 7寸LED触控屏 | |||
| 安全功能 | 枪过温、过压保护、欠压保护、过载保护、短路保护、接地保护、防雷保护等 | |||
| 适用环境 | 户外 | |||
| 工作温度 | -25°C~+50°C | |||
| 工作湿度 | 5%~95%无凝霜 | |||
| 工作海拔 | <2000m | |||
| 防护等级 | IP54 | |||
| 冷却方式 | 自然风冷 | |||
| 安装方式 | 按需求定制 | |||
| 枪线长度 | 按需求定制 | |||
| 外观 | 中性/定制 | |||
| 联网方式 | 4G | |||
