Portable Outdoor Energy Storage
Category Next-Gen Energy Storage
The TD-E Series power station offers high capacity and powerful output inone compact solution. With a LiFePO2 battery (up to 30,720wh) and a puresine wave inverter (3000w-600oW), it outperforms typical portable powerstations. Perfect for home backup, off-grid work, camping, or outdoor events,it provides reliable power for up to two days during outages.
| MODEL | TD-E3K | TD-E4K | TD-E5K | TD-E6K |
| INVERTER | ||||
| Rated power | 3000W | 4000W | 5000W | 6000W |
| Output voltage waveform | Pure sine wave | Pure sine wave | Pure sine wave | Pure sine wave |
| Output voltage regulation | 230Vac ±5% | 230Vac ±5% | 230Vac ±5% | 230Vac ±5% |
| Output frequency | 50Hz / 60Hz (±0.2Hz) | 50Hz / 60Hz (±0.2Hz) | 50Hz / 60Hz (±0.2Hz) | 50Hz / 60Hz (±0.2Hz) |
| Peak efficiency | 94% | 94% | 94% | 94% |
| Transfer Time | 10ms | 10ms | 10ms | 10ms |
| Overload Protection |
30s @ 102~110% load 10s @ 110~130% load 5s @ 130~200% load |
30s @ 102~110% load 10s @ 110~130% load 5s @ 130~200% load |
30s @ 102~110% load 10s @ 110~130% load 5s @ 130~200% load |
30s @ 102~110% load 10s @ 110~130% load 5s @ 130~200% load |
| PV INPUT | ||||
| Max solar power input | 3300W | 5000W | 6000W | 7800W |
| Max PV Charging Current | 80A | 100A | 100A | 120A |
| Combined Charging Current | 80A | 80A | 100A | 120A |
| MPPT Efficiency | 98.0% max | 98.0% max | 98.0% max | 98.0% max |
| Max PV Input Voltage | 550VDC | 550VDC | 550VDC | 550VDC |
| PV Array MPPT Voltage Range | 90~500VDC | 90~500VDC | 90~500VDC | 90~500VDC |
| AC INPUT | ||||
| AC Input Voltage | 230Vac ±5% (L/N/PE) | 230Vac ±5% (L/N/PE) | 230Vac ±5% (L/N/PE) | 230Vac ±5% (L/N/PE) |
| Acceptable Input Voltage Range | 170 ~ 280Vac | 170 ~ 280Vac | 170 ~ 280Vac | 170 ~ 280Vac |
| Nominal Input Frequency | 50Hz / 60Hz (Auto detection) | 50Hz / 60Hz (Auto detection) | 50Hz / 60Hz (Auto detection) | 50Hz / 60Hz (Auto detection) |
| Maximum Input Current | 35A | 35A | 35A | 35A |
| AC CHARGE | ||||
| Charging current @ Nominal input voltage | 80A / 100A | 80A / 100A | 80A / 100A | 80A / 100A |
| OUTPUT | ||||
| AC output | 230Vac (4× Sockets) | 230Vac (4× Sockets) | 230Vac (4× Sockets) | 230Vac (4× Sockets) |
| DC Output | 5V (3× Type-C Sockets) / 5V (3× USB-A Sockets) | 5V (3× Type-C Sockets) / 5V (3× USB-A Sockets) | 5V (3× Type-C Sockets) / 5V (3× USB-A Sockets) | 5V (3× Type-C Sockets) / 5V (3× USB-A Sockets) |
| DC Output | 48V (1× XT60 Socket) | 48V (1× XT60 Socket) | 48V (1× XT60 Socket) | 48V (1× XT60 Socket) |
| DC Output | 12V (1× DC5.52.1 Socket, 1× DC5.52.5 Socket) | 12V (1× DC5.52.1 Socket, 1× DC5.52.5 Socket) | 12V (1× DC5.52.1 Socket, 1× DC5.52.5 Socket) | 12V (1× DC5.52.1 Socket, 1× DC5.52.5 Socket) |
| LFP BATTERY | ||||
| Energy | 1920Wh × 2 | 1920Wh × 2 | 1920Wh × 2 | 1920Wh × 2 |
| Nominal voltage | 51.2V | 51.2V | 51.2V | 51.2V |
| Battery capacity | 37.5Ah | 37.5Ah | 37.5Ah | 37.5Ah |
| Standard Charging & Discharge Current | MAX:50A/100A | MAX:50A/100A | MAX:50A/100A | MAX:50A/100A |
| ENVIRONMENT | ||||
| Operation temperature (Charge) | -10 ~ 50°C | -10 ~ 50°C | -10 ~ 50°C | -10 ~ 50°C |
| Operation temperature (Discharge) | -15 ~ 60°C | -15 ~ 60°C | -15 ~ 60°C | -15 ~ 60°C |
| Humidity | 5% to 95% RH (Non-condensing) | 5% to 95% RH (Non-condensing) | 5% to 95% RH (Non-condensing) | 5% to 95% RH (Non-condensing) |
| Machine Dimensions (W×H×D) | 600 × 300 × 500 mm | 600 × 300 × 500 mm | 600 × 300 × 500 mm | 600 × 300 × 500 mm |
| Net Weight | 52KG | 52KG | 62KG | 62KG |
| Protection degree | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 |
| Warranty | ||||
| Inverter | 2 years | 2 years | 2 years | 2 years |
| Lithium Battery | 5 years | 5 years | 5 years | 5 years |
